Motorola MC9090-Gun opis symboli
Motorola Symbol MC9090-G z uchwytem pistoletowym Gun, to kolektor danych dostępny w tak wielu wersjach, że do ich rozszyfrowania potrzebna jest specjalna tabela symboli.
| Skaner kodów kreskowych: | MC9090-G?0XXXXXXXX |
| F | skaner o standardowym zasięgu |
| J | skaner dalekiego zasięgu Lorax |
| K | skaner wizyjny Imager |
| W | skaner wizyjny Imager z DPM |
| Wyświetlacz | MC9090-GX0?XXXXXXX |
| H | kolorowy 3.8″ – prostokątny, dotykowy (320 x 240) |
| J | mono 3.8″ – prostokątny, dotykowy (320 x 240 pixels) |
| Pamięć | MC9090-GX0X?XXXXXX |
| B | 64MB RAM/64MB Flash (Windows CE OS tylko) |
| J | 64MB RAM/128MB Flash (Windows Mobile OS tylko) |
| Klawiatura | MC9090-GX0XX?XXXXX |
| A | 28 klawiszy |
| E | 53 klawisze |
| F | 43 klawisze |
| G | 53 klawisze, emulacja VT |
| H | 53 klawisze, emulacja 3270 |
| J | 53 klawisze, emulacja 5250 |
| System operacyjny | MC9090-GX0XXX?XXXX |
| F | Windows Mobile 5.0 Pro (64MB RAM/128MB Flash) |
| G | Windows CE 5.0 (64MB RAM/64MB FLASH) |
| Dodatkowe | MC9090-GX0XXXX??XX |
| A2 | Bluetooth (Windows CE OS) |
| A6 | Audio/Voice/Bluetooth (Windows Mobile OS) |
| C2 | Condensation Resistant w/ Bluetooth (Windows CE OS) |
| C6 | Condensation Resistant w/ Audio/Voice/Bluetooth (Windows Mobile OS) |
| Wersja narodowa | MC9090-GX0XXXXXX?? |
| WW | Worldwide |
| WR | Worldwide ROHS |

Program Narzędziownia